Loại phương tiện | Sơ mi rơ mooc xương |
Nhãn hiệu/Số loại | CIMC/ZJV9401TJZ |
Kích thước bao (DxRxC) (mm) | 12495*2480*1530 |
Khoảng cách trục (mm) | 7730+1310+1310 |
Khối lượng bản thân (kg) | 5200 |
Khối lượng chuyên chở hang cho phép tham gia giao thông (kg) | 33800 |
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg) | 39000 |
Lốp xe | 12R22.5(Double coin, không xăm) |
Khóa chốt container | 04 khóa |
Hệ thống treo | 07 lá nhíp |
Chốt kéo | Jost 50 |
Chân trống | TSU, 28 tấn |
Trục | FUWA 13 tấn |
Màu sơn | Xanh |
Hệ thống phanh | Phanh WABCO, khí nén 2 dòng |
Loại thép | Q345, Thép cường lực |
Khi chọn mua sơ mi rơ mooc tải chở container nói riêng và các dòng Sơ mi rơ mooc nói chúng, mọi người cần chú ý các tiêu chuẩn sau đây:
– Khung chassis sơ mi rơ moóc
– Khóa gù (twist lock) sơ mi rơ moóc
– Ắc kéo (ắc chịu lực), (Kingpin) sơ mi rơ moóc
– Trục (cầu) sơ mi rơ moóc
– Hệ thống treo: 2 trục, 3 trục sơ mi rơ moóc
– Mâm / lốp sơ mi rơ moóc
– Hệ thống phanh: Phanh hơi, ống hơi, bầu hơi, búp sen sơ mi rơ moóc
Để đảm bảo an toàn, chất lượng khi sử dụng.